Startlijsten Onderlinge wedstrijd – definitieve startlijst
Definitieve Startlijst (versie donderdagavond 17 december)
Let op: huldiging van de Outdoorkampioenen is verplaatst naar het einde van de dag (ipv tussen dressuur en springen in zoals eerder vermeld stond).
Onderlinge wedstrijd PSV de Tjongerruiters – 20 december 2015
** Dit jaar mag er verkleed gestart worden, zowel bij de dressuur als het springen! Voor de mooiste outfit is ook nog eens een prijs te winnen! **
** Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer een verloting, vergeet niet een presentje mee te nemen hiervoor.
Aanvang dressuur 12:00
Ring 1
Jury bij C: Mevrouw M.S. Stobbe
nr.– tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
1–12:00 | Amerins de Leeuw | Esprit | B | P | 6 |
2–12:08 | Lisa Glazema | Nuts | B | D | 6 |
3–12:16 | Sem van der Sluis | Duncan | B | D | 6 |
4–12:24 | Anne van der Glas | Acer | B | D | 6 |
5–12:32 | Nanke Kramer | G.B. Samir | B | E | 6 |
6–12:40 | Alie Nugter-Snippe | Shtb Starlight | G2 | P | PE-21-NE |
7–12:48 | Nienke Wulff | Yellow Boy | L1 | D | 10 |
8–12:56 | Famke Deelstra | Mister Black Jack | L1 | C | 10 |
9–13:04 | Nore van der Veur | Gizmo | L1 | E | 10 |
10–13:12 | Arjanne Brinkhoff | Gucci | B | P | 6 |
11–13:20 | Fenne Wesseling | Bling Bling | B | P | 6 |
12–13:28 | Wilja Brinkhoff | Denver | B | P | 6 |
13–13:36 | Sacha Oosterveld | Starlight | L1 | P | 10 |
14–13:44 | Nienke Wulff | Don Diablo | L2 | D | 14 |
15–13:52 | Maaike Smit | Elloise | L2 | P | 14 |
16–14:00 | Japke Nugter | Shtb Starlight | Z1 | P | 95 |
Na de dressuur wordt het parcours opgezet en is er tijd om in te springen.
Aanvang springen: 15:00
Er mogen 2 parcoursen worden gesprongen. Het eerste rondje is een oefenrondje en het 2e rondje telt mee voor het clubkampioenschap.
nr.– tijd | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
1–15:00 | Famke Deelstra | Mister Black Jack | BB | C | 1 |
–15:05 | verhogen (5 min.) | 1 | |||
2–15:10 | Anne van der Glas | Acer | BB | D | 1 |
–15:15 | verhogen (5 min.) | 1 | |||
3–15:20 | Sem van der Sluis | Duncan | B | D | 1 |
–15:25 | verhogen (5 min.) | 1 | |||
4–15:30 | Nanke Kramer | G.B. Samir | B | E | 1 |
5–15:35 | Nore van der Veur | Gizmo | B | E | 1 |
–15:40 | verhogen (5 min.) | 1 | |||
6–15:45 | Wilja Brinkhoff | Denver | B | P | 1 |
7–15:50 | Arjanne Brinkhoff | Gucci | B | P | 1 |
Na het huldigen van de nieuwe clubkampioenen is er tijd om de pony’s/paarden naar huis te brengen en om 18:30 begint de vrijwilligersavond van CH Oranjewoud.